日中 | オーバーナイト | 公式サイト | |
---|---|---|---|
ザ・オーバーナイト | – | +9000円 | ★こちら★ |
ナイトリッチ225 | – | +9000円 | ★こちら★ |
デイズリッチ225 | +1500円 | – | |
MAサイン225(2014版) | +1500円 | +9000円 | |
MAサイン225(2013版) | +1500円 | +9000円 | |
MAサイン225(V2) | ▲1500円 | +9000円 | |
MAサイン225(初代) | ▲1500円 | +9000円 |
※ミニ1枚での損益です。手数料は含みません。
2月最初の取引は、なんとオーバーナイトで全勝です!
ありがとうございます!!
ああ、気分いいわー♪
コメント