システムトレード実践検証結果
| 日中 | オーバーナイト | 公式サイト | |
|---|---|---|---|
| うちでのこづち | 0円 | – | ★こちら★ |
| デイリー2019 | ▲220円 | ★こちら★ | |
| サンクス2019 | 0円 | – | ★こちら★ |
| デイズリッチ2019 | ▲80円 | – | |
| ロングリッチ2019 | – | +130円 | ★こちら★ |
| デイリー2018 | ▲220円 | ||
| ロングリッチ2018 | +80円 | – | |
| ナイツ225 | – | +130円 | |
| パターントレード2017 | ▲80円 | – | |
| デイリー225 | +220円 | ||
| パターンリッチ | – | ▲130円 | |
| ナイトリッチ2016V2 | – | +130円 | |
| ナイトリッチ2016 | – | ▲130円 | |
| 五億導 | +80円 | – | |
| デイズリッチ225 | +80円 | – | |
| MAサイン225(V2) | ▲80円 | ▲130円 | |
| MAサイン225(初代) | +80円 | ▲130円 | |
※ラージ1枚での損益です。手数料は含みません。
実際の損益は×1,000円で算出できます。
ミニ1枚なら、×100円でだいたいの損益を算出できます。
※検証結果・内容に関しては万全を期しておりますが、
その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を
保証するものではありません。
★システムトレード比較表~おすすめシステムが簡単に分かります★
→http://hhito.info/systemtradehikaku/
日本は即位礼のため休場。
ダウとナスダックは下落。
月曜日の夜にはどちらも上昇していたので、
反落ということになりました。
イギリスのEU離脱に関して、
不透明感が増したということで
売りにつながったようです。
ただ、下落幅は小さかったですね。
なぜかというと好業績企業が買われたから。
P&Gやユナイテッド・テクノロジーズが
大きく上昇したようです。
ドル円は狭い値幅で上下しています。
値幅は30銭。

安定しています。
日経先物四本値
ラージ日中 22490 22570 22480 22570
ラージ夜間 22580 22690 22580 22680
ミニ日中 22480 22585 22480 22580
ミニ夜間 22580 22700 22580 22680


