システムトレード実践検証結果
日中 | オーバーナイト | 公式サイト | |
---|---|---|---|
うちでのこづち | +170円 | – | ★こちら★ |
デイリー2018 | +320円 | ★こちら★ | |
ロングリッチ2018 | +170円 | – | ★こちら★ |
ナイツ225 | – | +140円 | ★こちら★ |
パターントレード2017 | +170円 | – | |
デイズリッチ2017 | +170円 | – | ★こちら★ |
デイリー225 | ▲320円 | ||
ナイトリッチ2016V2 | – | +140円 | |
ナイトリッチ2016 | – | +140円 | |
パターンリッチ | – | ▲140円 | |
五億導 | +170円 | – | ★こちら★ |
デイズリッチ225 | ▲170円 | – | |
MAサイン225(V2) | ▲170円 | ▲140円 | |
MAサイン225(初代) | ▲170円 | +140円 |
※ラージ1枚での損益です。手数料は含みません。
実際の損益は×1,000円で算出できます。
ミニ1枚なら、×100円でだいたいの損益を算出できます。
※検証結果・内容に関しては万全を期しておりますが、
その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を
保証するものではありません。
日経平均株価は前日終値比+21円。
8連騰を記録!
上げ幅は少なくなっていますが、
8連騰はすごい!
売買代金も2.6兆円だし、いい感じです。
ネット記事では
「アメリカの株高を受けて上昇」
というコメントが目立ちます。
ということは、ダウが下がった今日。
日経平均も下がるってことかな?
金曜日だし。
日経先物四本値
ラージ日中 23,040 23,050 22,830 22,870
ラージ夜間 22,860 22,880 22,660 22,720
ミニ日中 23,040 23,060 22,830 22,875
ミニ夜間 22,860 22,880 22,660 22,720
★ご意見・ご質問受付中!!★ どんな小さなことでもご連絡ください!できる限りお答えさせていただきます。⇒⇒ご意見・ご質問受付フォームはこちらです |