日中 | オーバーナイト | 公式サイト | |
---|---|---|---|
ナイトリッチ2016 | – | +1,500円 | ★こちら★ |
ザ・オーバーナイト | – | +1,500円 | ★こちら★ |
ナイトリッチ225 | – | +1,500円 | |
パターンリッチ | – | +1,500円 | ★こちら★ |
デイズリッチ2015(V2) | ▲3,500円 | – | ★こちら★ |
デイズリッチ2015 | +3,500円 | – | ★こちら★ |
五億導 | ▲3,500円 | – | ★こちら★ |
デイズリッチ225 | ▲3,500円 | – | |
MAサイン225(2014版) | +3,500円 | +1,500円 | |
MAサイン225(2013版) | +3,500円 | +1,500円 | |
MAサイン225(V2) | +3,500円 | ▲1,500円 | |
MAサイン225(初代) | +3,500円 | +1,500円 |
※ミニ1枚での損益です。手数料は含みません。
いやぁ、おとなしいですね!
日中3500円、オーバーナイト1500円の動きっていつぶりでしょう?
これは。。。損しないけど、儲かりません!!
こういうときのために、別のシステムとか収入の柱があると、なおさらいいですね。
★ご意見・ご質問受付中!!★ どんな小さなことでもご連絡ください!できる限りお答えさせていただきます。⇒⇒ご意見・ご質問受付フォームはこちらです |
コメント