| 日中 | オーバーナイト | 公式サイト | |
|---|---|---|---|
| ナイトリッチ2016 | – | ▲124,000円 | ★こちら★ |
| ザ・オーバーナイト | – | +124,000円 | ★こちら★ |
| ナイトリッチ225 | – | ▲124,000円 | |
| パターンリッチ | – | 0円 | ★こちら★ |
| デイズリッチ2015(V2) | 153,500円 | – | ★こちら★ |
| デイズリッチ2015 | 76,500円 | – | ★こちら★ |
| 五億導 | ▲76,500円 | – | ★こちら★ |
| デイズリッチ225 | 153,500円 | – | |
| MAサイン225(2014版) | 153,500円 | ▲124,000円 | |
| MAサイン225(2013版) | ▲15,500円 | ▲124,000円 | |
| MAサイン225(V2) | 78,500円 | ▲124,000円 | |
| MAサイン225(初代) | 153,500円 | ▲124,000円 |
※ミニ1枚での損益です。手数料は含みません。
日中は好調です。
オーバーナイトは不調。
両極端ですね。。。
特に動きが激しすぎるので、困ってしまいますね。


コメント