| 日中 | オーバーナイト | 公式サイト | |
|---|---|---|---|
| ナイトリッチ2016 | – | +29,000円 | ★こちら★ |
| ザ・オーバーナイト | – | 0円 | ★こちら★ |
| ナイトリッチ225 | – | +29,000円 | |
| パターンリッチ | – | +29,000円 | ★こちら★ |
| デイズリッチ2015(V2) | ▲4,500円 | – | ★こちら★ |
| デイズリッチ2015 | ▲4,500円 | – | ★こちら★ |
| 五億導 | ▲4,500円 | – | ★こちら★ |
| デイズリッチ225 | ▲4,500円 | – | |
| MAサイン225(2014版) | +4,500円 | ▲29,000円 | |
| MAサイン225(2013版) | +4,500円 | 0円 | |
| MAサイン225(V2) | ▲4,500円 | ▲29,000円 | |
| MAサイン225(初代) | ▲4,500円 | ▲29,000円 |
※ミニ1枚での損益です。手数料は含みません。
日銀のマイナス金利政策の効果が切れました。
いやぁ、早かった。
しかも、メディアが、だめだだめだ!みたいな報道をするものだから。。。
ヘンに暗い気持ちにさせられる気がします。


コメント