日中 | オーバーナイト | 公式サイト | |
---|---|---|---|
ナイトリッチ2016 | – | ▲41,000円 | ★こちら★ |
ザ・オーバーナイト | – | +41,000円 | ★こちら★ |
ナイトリッチ225 | – | ▲41,000円 | |
パターンリッチ | – | ▲41,000円 | ★こちら★ |
デイズリッチ2015(V2) | ▲12,500円 | – | ★こちら★ |
デイズリッチ2015 | ▲12,500円 | – | ★こちら★ |
五億導 | +12,500円 | – | ★こちら★ |
デイズリッチ225 | +12,500円 | – | |
MAサイン225(2014版) | +12,500円 | ▲41,000円 | |
MAサイン225(2013版) | ▲12,500円 | ▲41,000円 | |
MAサイン225(V2) | ▲12,500円 | +41,000円 | |
MAサイン225(初代) | ▲12,500円 | +41,000円 |
※ミニ1枚での損益です。手数料は含みません。
来ましたね、アメリカの大統領選挙。
州の候補者選びごとに動く可能性は高いですね。
警戒しておきましょう!
★ご意見・ご質問受付中!!★ どんな小さなことでもご連絡ください!できる限りお答えさせていただきます。⇒⇒ご意見・ご質問受付フォームはこちらです |
コメント