システムトレード実践検証結果
| 日中 | オーバーナイト | 公式サイト | |
|---|---|---|---|
| ソフィア2015 | +13,000円 | ▲10,000円 | ★こちら★ |
| ナイトリッチ2016 | – | +10,000円 | ★こちら★ |
| ザ・オーバーナイト | – | ▲10,000円 | ★こちら★ |
| ナイトリッチ225 | – | ▲10,000円 | |
| パターンリッチ | – | +10,000円 | ★こちら★ |
| デイズリッチ2015(V2) | +13,000円 | – | ★こちら★ |
| デイズリッチ2015 | ▲13,000円 | – | ★こちら★ |
| 五億導 | +13,000円 | – | ★こちら★ |
| デイズリッチ225 | ▲13,000円 | – | |
| MAサイン225(2014版) | ▲13,000円 | ▲10,000円 | |
| MAサイン225(2013版) | ▲13,000円 | ▲10,000円 | |
| MAサイン225(V2) | +13,000円 | ▲10,000円 | |
| MAサイン225(初代) | +13,000円 | ▲10,000円 |
※ミニ1枚での損益です。手数料は含みません。
※検証結果・内容に関しては万全を期しておりますが、
その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を
保証するものではありません。
円高に引っ張られていますね。
イギリスのEU離脱の可能性が高まったという報道。
→有事の円買い。
この流れで、一気に円高に動いています。
109円台前半まで下落。
おかげで日経先物も引っ張られて売られています。


コメント