| 日中 | オーバーナイト | 公式サイト | |
|---|---|---|---|
| ナイトリッチ2016 | – | ▲7,500円 | ★こちら★ |
| ザ・オーバーナイト | – | +7,500円 | ★こちら★ |
| ナイトリッチ225 | – | ▲7,500円 | |
| パターンリッチ | – | ▲7,500円 | ★こちら★ |
| デイズリッチ2015(V2) | +7,500円 | – | ★こちら★ |
| デイズリッチ2015 | 0円 | – | ★こちら★ |
| 五億導 | ▲7,500円 | – | ★こちら★ |
| デイズリッチ225 | ▲7,500円 | – | |
| MAサイン225(2014版) | +7,500円 | +7,500円 | |
| MAサイン225(2013版) | +7,500円 | +7,500円 | |
| MAサイン225(V2) | +7,500円 | +7,500円 | |
| MAサイン225(初代) | ▲7,500円 | +7,500円 |
※ミニ1枚での損益です。手数料は含みません。
今夜はアメリカでFOMC。
その影響かどうか分かりませんが、1日を通して動きはあまりありませんでした。
これだけ小さい動きというのも珍しいですね。
日本はそろそろ連休ですし、その間のトレードをどうするか考えどころです。


コメント