| 日中 | オーバーナイト | 公式サイト | |
|---|---|---|---|
| ナイトリッチ2016 | – | ▲34,500円 | ★こちら★ |
| ザ・オーバーナイト | – | ▲34,500円 | ★こちら★ |
| ナイトリッチ225 | – | +34,500円 | |
| パターンリッチ | – | +34,500円 | ★こちら★ |
| デイズリッチ2015(V2) | +31,500円 | – | ★こちら★ |
| デイズリッチ2015 | +31,500円 | – | ★こちら★ |
| 五億導 | +31,500円 | – | ★こちら★ |
| デイズリッチ225 | ▲31,500円 | – | |
| MAサイン225(2014版) | +31,500円 | +34,500円 | |
| MAサイン225(2013版) | 0円 | +34,500円 | |
| MAサイン225(V2) | +31,500円 | +34,500円 | |
| MAサイン225(初代) | 0円 | +34,500円 |
※ミニ1枚での損益です。手数料は含みません。
いやぁ、動く、動く。
6日間連続で落ちましたけど、オーバーナイトで持ち直す雰囲気です。
さて、どうなりますか!


コメント